国立社会保障・人口問題研究所(社人研)の令和5(2023)年推計に基づく、壱岐市の人口推移と将来推計をまとめています。
| 年 | 総人口 | 2000年比 | 前期比 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 34,417 | — | — | 国勢調査 |
| 2005 | 31,354 | -3,063(-8.9%) | -3,063 | 国勢調査 |
| 2010 | 29,377 | -5,040(-14.6%) | -1,977 | 国勢調査 |
| 2015 | 27,104 | -7,313(-21.2%) | -2,273 | 国勢調査 |
| 2020 | 24,948 | -9,469(-27.5%) | -2,156 | 国勢調査 |
| 2025 | 22,644 | -11,773(-34.2%) | -2,304 | 社人研推計 |
| 2030 | 20,503 | -13,914(-40.4%) | -2,141 | 社人研推計 |
| 2035 | 18,454 | -15,963(-46.4%) | -2,049 | 社人研推計 |
| 2040 | 16,475 | -17,942(-52.1%) | -1,979 | 社人研推計 |
| 2045 | 14,622 | -19,795(-57.5%) | -1,853 | 社人研推計 |
| 2050 | 13,199 | -21,218(-61.6%) | -1,423 | 社人研推計 |
2000年の34,417人から2050年には13,199人へ。50年間で約21,000人が減少する見通しです。
2020〜2050年の30年間で約11,749人減。年平均にして約392人、毎日1人以上のペースで人口が減り続ける計算です。
社人研の推計では、2050年には壱岐市の人口の約半数が65歳以上になると見込まれています。
IKILABは、この人口減少の現実に向き合いながら、
壱岐島で実験・実証・実装を進めています。